| · | [财务资产收费] 凯里学院2026年单位预算公开信息 | 2026-03-12 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院国际学生学费收费标准公示表 | 2025-09-24 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2024年度部门决算公开 | 2025-09-15 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2024年度部门决算公开 | 2025-09-09 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2025年地方政府债券存续信息公开 | 2025-06-17 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院教育收费公示表(学费、住宿费、教育考试报名费) | 2025-05-16 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2025年部门预算 | 2025-03-10 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2025年部门预算 | 2025-03-10 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院本级2023年部门决算公开 | 2024-09-30 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2023年部门决算公开 | 2024-09-30 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2024年地方政府债券存续信息公开表 | 2024-06-28 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院普通本科专业学费收费标准公示 | 2024-04-28 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2024年部门预算公开信息 | 2024-02-27 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院职业技能等级认定及专项能力考核收费公示表 | 2023-09-28 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2022年度部门决算公开 | 2023-09-15 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2023年部门预算及“三公”经费预算信息 | 2023-02-06 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2021年度部门决算公开 | 2022-10-14 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2022年部门预算及“三公”经费预算信息公开 | 2022-02-17 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2020年度部门决算及“三公”经费决算公开 | 2021-09-29 | ||
| · | [财务资产收费] 凯里学院2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开 | 2021-04-09 | ||
| ||||
© 2017 凯里学院 黔ICP备07000624号
贵公网安备52260102556454
地址:贵州省凯里经济开发区开元大道3号 邮编:556011 邮箱:klxy@kluniv.edu.cn
联系电话:08558553376、08558510505(招生办),0855-8503572(党政办)